設備一覧
機械設備一覧
| 名 称 | メーカー名 | 台 数 | 摘 要 |
---|
電気設備 | 自家変電所 第一・第二工場 | | 335KW | 契 約 電 気 |
機械設備 | 天井クレーン | 日本ホイスト | 3 台 | 5t |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 6 台 | 2.8t |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 2 台 | 2t |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 2 台 | 2t未満 |
| 交流溶接機 | 日立・ダイヘン | 10台 | 350A~500A |
| エンジンウェルダー | デンヨー | 3 台 | 250A |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 日立・ダイヘン | 5 台 | 500A |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 日立・ダイヘン | 5 台 | 350A |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | ダイヘン | 3 台 | 600A |
| 自動孔明けライン3DH700 | アマダ | 1 台 | MAX H700×300 |
| シャ-リングマシン | 相澤鉄工所 | 1 台 | t13×2000 |
| シャ-リングマシン | 相澤鉄工所 | 1 台 | t13×1200 |
| シャ-リングマシン | アマダ | 1 台 | t6×2000 |
| 自動孔明け機 | アマダ | 2 台 | 鋼板専用機 |
| H形鋼開先加工機 | ハタリー | 1 台 | MAX H900×300 |
| コラム開先加工機 | シンクス | 1 台 | MAX500mm |
| ショットブラストマシン | 新東工業 | 1 台 | MAX H900×300 |
機械設備 | ショットブラストマシン | アマダ | 2 台 | 鋼板専用機 |
| コ-ナ-シャ- | 竹田機械 | 2 台 | t6・t12 各1台 |
| 溶接自動反転装置 | アマダ | 1 組 | 柱大組用回転機 |
| 溶接自動反転装置 | アマダ | 1 台 | コア-等用ヘラクレス |
| メタル切断機 | 高速電気 | 2 台 | KCM-360型 |
| ガス自動切断機 | 小池酸素 | 3 台 | 開先用 |
| ガス自動切断機 | 小池酸素 | 1 台 | H形鋼用 W900 |
| バ ン ド ソ - | アマダ | 2 台 | H750・H650 |
| バ ン ド ソ - | アマダ | 2 台 | H450・H250 |
| ボ - ル 盤 | | 1 台 | 50mm |
| ボ - ル 盤 | | 2 台 | 13mm |
| コンプレッサー | 岩田・日立 | 3 台 | 30HP・10HP・5HP |
| 鉄骨溶接ロボットシステム | 神戸製鋼所 | 1 台 | 200~800mm |
| 鋼板折り曲げ機 ベンダー | | 1 台 | 30t |
| 鋼板折り曲げ機 ベンダー | | 1 台 | 150t |
| 油圧パイプベンダー | 井上油圧機械 | 1 台 | パイプ折り曲げ加工機 |
| ユニフェース | 大 同 興 業 | 1 台 | 自動コラム開先加工機 |
| ハンドベベラー | 日 東 工 機 | 1 台 | コラム開先加工機 |
機械設備 | 溶接棒乾燥機 | | 3 台 | 50K1台・ポータブル2台 |
| マグネットボール盤 | 日 東 工 機 | 4 台 | 自動25mm |
| マグネットボール盤 | 日 東 工 機 | 3 台 | 自動25mm |
| リベッティングハンマー | | 3 台 | |
| インパクトレンチ | | 6 台 | エアー用 |
| ナットランナー | | 2 台 | ボルト締め付け用 |
| トルクレンチ | 前田金属工業 | 1 台 | 締め付け検査用12000 |
| トルクレンチ | 前田金属工業 | 1 台 | 締め付け検査用6000 |
| トルクレンチ | 前田金属工業 | 1 台 | 締め付け検査用5500 |
| 一次締めレンチ | 前田金属工業 | 1 台 | 建て方一番 |
| シャーレンチ | 前田金属工業 | 1 台 | 22mm用200V |
| シャーレンチ | 前田金属工業 | 7 台 | 20mmまで100V |
| エアーガウジングトーチ | 松 下 電 器 | 4 台 | |
| スーパーコアー | | 1 台 | サイコロ仮組機 |
塗装機器 | エアーレス塗装機 | 旭大隈 | 2 台 | |
| エアーレス塗装機 | | 3 台 | 電動100V用 |
工作図関係 | 鉄骨施工図用CAD | ドットウェル | 2 台 | REAL4 |
測定機器 | 測 定 工 具 | | 1セット | 検査用工具 |
| 鉄骨精度測定器具 | 全国鋼構造協会 | 2セット | 検査用工具 |
| レ ベ ル | | 4 台 | |
| トランシット | | 2 台 | |
| HTB軸力試験機 | 前田金属工業 | 1 台 | |
車 両 | 4tトラック | 日 野 | 1 台 | |
| 2tトラック | 日 野 | 1 台 | ユニック付き |
| 2tトラック | 日 産 | 1 台 | |
| ホークリフト | T C M | 1 台 | 2.5t |
| ワゴン車 | ト ヨ タ | 1 台 | |
| 軽ワゴン車 | 日 産 | 1 台 | |
| 営 業 車 | トヨタ・日産 | 4 台 | |
保有資格一覧
資格名 | 人数 |
---|
一級建築士 | 1名 |
一級建築施工管理技士 | 1名 |
一級鉄骨製作管理技術者 | 2名 |
二級鉄骨製作管理技術者 | 2名 |
溶接管理技術者(WES2級) | 2名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 2名 |
非破壊試験技術者UT1 | 2名 |
鉄骨工事管理責任者 | 1名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合技術者 | 2名 |
溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合技能者 | 3名 |
アーク溶接技能者 | 6名 |
半自動溶接技能者 | 8名 |
スタッド溶接技能者 | 2名 |